

MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
P 175/70 R13 |
P 185/60 R14 |
P 185/65 R14 |
P 185/70 R14 |
P 195/65 R15 |

CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | LADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J53172 | P 175/70 R13 | 82 | T | TL | BLK | 5.0 | 579 | 175 | 8.4 | 475 | 35 | 460 | B | A |
17J54223 | P 185/60 R14 | 82 | H | TL | BLK | 5.5 | 579 | 186 | 7.9 | 475 | 35 | 440 | A | B |
17J54233 | P 185/65 R14 | 86 | T | TL | BLK | 5.5 | 597 | 188 | 7.5 | 530 | 35 | 440 | A | B |
17J54243 | P 185/70 R14 | 88 | T | TL | BLK | 5.5 | 612 | 189 | 7.9 | 560 | 35 | 440 | A | B |
17J55303 | P 195/65 R15 | 91 | H | TL | BLK | 6.0 | 637 | 201 | 7.5 | 615 | 35 | 400 | A | A |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.

Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.