

| Tamaño del Rin |
|---|
| 9.0 x 22.5 |
| 9.0 x 22.5 |
| 8.25 x 22.5 |
| 8.25 x 22.5 |
| 8.25 x 24.5 |
| 8.25 x 24.5 |
| 8.25 x 24.5 |
| 8.25 x 24.5 |

| CÓDIGO | TAMANHO RODA RECO- MENDADA | CAPACIDADE DE CARGA PR | DIÁMETRO EXTERIOR | SEÇÃO | PROFUNDIDADE DE SULCO NSD | REVOLUÇÕES POR KM | ÍNDICE DE VELOCIDADE | INDICE DE CARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/75R22.5 | 9.0 x 22.5 | 14 | 1008 | 297 | 11.1 | 324 | L (120) | 144/141 |
| 295/75R22.5 | 9.0 x 22.5 | 16 | 1008 | 297 | 11.1 | 324 | L (120) | 146/143 |
| 11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 14 | 1042 | 286 | 11.1 | 314 | L (120) | 144/142 |
| 11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 16 | 1042 | 286 | 11.1 | 314 | L (120) | 146/143 |
| 285/75R24.5 | 8.25 x 24.5 | 14 | 1040 | 288 | 11.1 | 314 | L (120) | 144/141 |
| 285/75R24.5 | 8.25 x 24.5 | 16 | 1040 | 288 | 11.1 | 314 | L (120) | 147/144 |
| 11R24.5 | 8.25 x 24.5 | 14 | 1092 | 286 | 11.1 | 299 | L (120) | 146/143 |
| 11R24.5 | 8.25 x 24.5 | 16 | 1092 | 286 | 11.1 | 299 | L (120) | 149/146 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.

Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.




Conheça nosso catálogo de pneus de carro ou SUV de nossas marcas JK TYRE









