MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
185/60 R15 |
P 215/60 R17 |
P 225/60 R16 |
P 225/65 R17 |
P 235/70 R16 |
P 215/65 R16 |
P 215/70 R16 |
P 225/75 R16 |
235/55 R18 |
245/60 R18 |
265/60 R18 |
CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17H55221 | 185/60 R15 | 94/92 | T | TL | BLK | 5.5 | 606 | 186 | 9.1 | 630/670 | 50 | |||
17H57431 | P 215/60 R17 | 95 | H | TL | BLK | 6.5 | 694 | 219 | 8.9 | 690 | 35 | 580 | AA | A |
17H56501 | P 225/60 R16 | 97 | H | TL | BLK | 6.5 | 678 | 224 | 8.6 | 730 | 35 | 580 | AA | A |
17H57511 | P 225/65 R17 | 100 | T | TL | BLK | 6.5 | 729 | 226 | 7.5 | 800 | 35 | 480 | AA | A |
17H56591 | P 235/70 R16 | 104 | T | TL | BLK | 7.0 | 738 | 240 | 8.6 | 900 | 35 | 580 | AA | A |
17H56441 | P 215/65 R16 | 96 | T | TL | BLK | 6.5 | 691 | 218 | 8.3 | 710 | 35 | 480 | AA | A |
17H56451 | P 215/70 R16 | 99 | T | TL | BLK | 6.5 | 710 | 221 | 8.8 | 775 | 35 | 580 | AA | A |
17H56531 | P 225/75 R16 | 104 | T | TL | BLK | 6.0 | 743 | 227 | 9.6 | 900 | 35 | 580 | AA | A |
17H38551 | 235/55 R18 | 100 | V | TL | BLK | 7.5 | 717 | 239 | 8.2 | 800 | 35 | 580 | AA | A |
17H38651 | 245/60 R18 | 105 | H | TL | BLK | 7.0 | 757 | 238 | 8.1 | 925 | 35 | 580 | AA | A |
17H38821 | 265/60 R18 | 110 | V | TL | BLK | 8.0 | 778 | 265 | 8.2 | 1050 | 35 | 580 | AA | A |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.