MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
7.00-16LT |
7.00-16LT |
7.50-16 |
7.50-16 |
PROF. DE PISO: | PROF. DE PISO: | CARGA MÁX. EJE SENCILLO: | CARGA MÁX. EJE SENCILLO: | CARGA MÁX. EJE DOBLE: | CARGA MÁX. EJE DOBLE: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | 32(nds) | (mm) | RADIO ESTÁTICO DE CARGA | RANGO DE CARGA | KG | LBS | KG | LBS | PRESSÃO MÁXIMA |
17J26231 | 7.00-16LT | 115/111 | M | TT | 5.5 | 792.0 | 202.0 | 16.5 | 13.0 | 371 | F(12) | 1215 | 2680 | 1090 | 2405 | 90 |
17J26CC1 | 7.00-16LT | 118/114 | M | TT | 5.5 | 794.0 | 204.0 | 16.5 | 13.0 | 371 | G(14) | 1320 | 2910 | 1180 | 2600 | 105 |
17J26DC1 | 7.50-16 | 123/119 | M | TT | 6.0 | 818 | 220 | 17.7 | 14.0 | 386 | G(14) | 1545 | 3415 | 1360 | 3000 | 105 |
17J26DF1 | 7.50-16 | 124/121 | M | TT | 6.0 | 818 | 221 | 17.7 | 14.0 | 388 | H(16) | 1595 | 3525 | 1450 | 3195 | 115 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.