MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
P 235/75 R15 |
P 245/75 R16 |
P 265/70 R16 |
P 245/65 R17 |
P 265/65 R17 |
225/65 R17 |
235/65 R17 |
265/65 R17 |
CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J555601 | P 235/75 R15 | 105 | T | TL | BLK | 6.5 | 733 | 235 | 9.7 | 920 | 65 | 460 | A | B |
17J56671 | P 245/75 R16 | 109 | S | TL | BLK | 7.0 | 773 | 251 | 9.9 | 1030 | 65 | 460 | A | B |
17J56841 | P 265/70 R16 | 111 | T | TL | BLK | 8.0 | 777 | 274 | 9.7 | 1090 | 65 | 460 | A | B |
17J57651 | P 245/65 R17 | 105 | T | TL | BLK | 7.0 | 752 | 248 | 9.8 | 925 | 65 | 460 | A | B |
17J57843 | P 265/65 R17 | 113 | T | TL | BLK | 8.0 | 808 | 268 | 10 | 1150 | 65 | 460 | A | B |
17J37511 | 225/65 R17 | 100 | H | TL | BLK | 6.5 | 727 | 224 | 10 | 850 | 65 | 460 | A | B |
17J37941 | 235/65 R17 | 103 | H | TL | BLK | 7.0 | 740 | 235 | 9.8 | 875 | 65 | 460 | A | B |
17J37951 | 265/65 R17 | 110 | H | TL | BLK | 8.0 | 776 | 267 | 9.8 | 1050 | 65 | 460 | A | B |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.