Tamaño del Rin |
---|
8.25 x 22.5 |
8.25 x 24.5 |
9.0 x 22.5 |
8.25 x 24.5 |
8.25 x 24.5 |
8.25 x 24.5 |
8.25 x 24.5 |
CÓDIGO | TAMANHO RODA RECO- MENDADA | CAPACIDADE DE CARGA PR | DIÁMETRO EXTERIOR | SEÇÃO | PROFUNDIDADE DE SULCO NSD | REVOLUÇÕES POR KM | ÍNDICE DE VELOCIDADE | INDICE DE CARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 16 | 1052 | 282 | 15 | 311 | L(120) | 146/143 |
11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 14 | 1052 | 282 | 15 | 311 | M(130) | 144/142 |
295/75R22.5 | 9.0 x 22.5 | 14 | 1017 | 286 | 14 | 321 | M(130) | 144/141 |
11R24.5 | 8.25 x 24.5 | 16 | 1101 | 280 | 15 | 297 | L(120) | 149/146 |
11R24.5 | 8.25 x 24.5 | 14 | 1101 | 280 | 15 | 297 | M(130) | 146/143 |
285/75R24.5 | 8.25 x 24.5 | 16 | 1053 | 286 | 15 | 310 | L(120) | 147/144 |
285/75R24.5 | 8.25 x 24.5 | 14 | 1053 | 286 | 15 | 310 | M(130) | 144/141 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.