

MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
165/70 R13 |
165/70 R14 |
175/65 R14 |
185/70 R14 |
185/65 R15 |
185/60 R15 |
175/70 R14 |

CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | LADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J53101 | 165/70 R13 | 79 | T | TL | BLK | 5.0 | 565 | 170 | 7.4 | 437 | 35 | 420 | A | A |
1EJ54101 | 165/70 R14 | 81 | T | TL | BLK | 5.0 | 589 | 166 | 7.9 | 462 | 36 | 440 | A | A |
11A54161 | 175/65 R14 | 82 | H | TL | BLK | 5.0 | 593 | 169 | 7.0 | 475 | 35 | 400 | A | A |
17J54220 | 185/70 R14 | 88 | T | TL | BLK | 5.5 | 614 | 193 | 7.8 | 530 | 36 | 320 | B | B |
1EJ55232 | 185/65 R15 | 92 | T | TL | BLK | 5.5 | 624 | 190 | 7.9 | 630 | 41 | 540 | A | A |
17J55223 | 185/60 R15 | 108 | H | TL | BLK | 5.5 | 605 | 184 | 7.6 | 500 | 35 | 460 | B | A |
17J54172 | 175/70 R14 | 84 | T | TL | BLK | 5.0 | 609 | 177 | 7.8 | 500 | 35 | 400 | A | A |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.

Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.