

MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
P 185/60 R15 |
P 195/60 R15 |
P 195/65 R15 |
P 205/55 R16 |
P 205/60 R16 |
P 205/65 R15 |
P 225/45 R17 |
P 225/50 R17 |
195/50 R15 |
P 235/55 R17 |

CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J55221 | P 185/60 R15 | 84 | V | TL | BLK | 5.5 | 605 | 185 | 8.1 | 500 | 35 | 480 | A | A |
17J55295 | P 195/60 R15 | 87 | V | TL | BLK | 6.0 | 621 | 199 | 8.1 | 545 | 35 | 480 | A | A |
17J55302 | P 195/65 R15 | 91 | H | TL | BLK | 6.0 | 638 | 199 | 7.5 | 615 | 35 | 480 | A | A |
17J56412 | P 205/55 R16 | 91 | H | TL | BLK | 6.5 | 637 | 206 | 7.6 | 615 | 35 | 480 | A | A |
17J56361 | P 205/60 R16 | 91 | V | TL | BLK | 6.0 | 656 | 205 | 7.9 | 615 | 35 | 480 | A | A |
17J55371 | P 205/65 R15 | 92 | V | TL | BLK | 6.0 | 647 | 209 | 7.9 | 630 | 35 | 480 | A | A |
17J57491 | P 225/45 R17 | 90 | V | TL | BLK | 7.5 | 641 | 221 | 7.9 | 600 | 35 | 480 | A | A |
17J57502 | P 225/50 R17 | 93 | V | TL | BLK | 7.0 | 664 | 223 | 6.9 | 650 | 35 | 480 | A | A |
17J55296 | 195/50 R15 | 81 | V | TL | BLK | 6.0 | 581 | 195 | 7.5 | 462 | 35 | 480 | A | A |
17J57561 | P 235/55 R17 | 98 | V | TL | BLK | 7.5 | 690 | 245 | 8.1 | 750 | 35 | 480 | A | A |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.

Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.