CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A53103 | P 165/70 R13 | 78 | T | TL | BLK | 5.0 | 567 | 170 | 7.5 | 495 | 35 | 400 | A | A |
10A54163 | P 175/65 R14 | 81 | H | TL | BLK | 5.0 | 585 | 178 | 7.5 | 462 | 35 | 400 | A | A |
10A54173 | P 175/70 R14 | 84 | H | TL | BLK | 5.0 | 605 | 178 | 7.6 | 500 | 35 | 400 | A | A |
10A54223 | P 185/60 R14 | 82 | H | TL | BLK | 5.5 | 580 | 188 | 7.4 | 475 | 35 | 400 | A | A |
10A54233 | P 185/65 R14 | 85 | H | TL | BLK | 5.5 | 596 | 190 | 7.2 | 515 | 35 | 400 | A | A |
10A55233 | P 185/65 R15 | 86 | H | TL | BLK | 5.5 | 621 | 190 | 8.4 | 530 | 35 | 400 | A | A |
10A55343 | P 195/50 R15 | 81 | V | TL | BLK | 6.0 | 580 | 194 | 7.7 | 462 | 35 | 400 | A | A |
10A55353 | P 195/55 R15 | 84 | V | TL | BLK | 6.0 | 597 | 194 | 7.8 | 500 | 35 | 400 | A | A |
10A55293 | P 195/60 R15 | 87 | H | TL | BLK | 6.0 | 615 | 201 | 7.5 | 540 | 35 | 400 | A | A |
10A55303 | P 195/65 R15 | 89 | V | TL | BLK | 6.0 | 633 | 204 | 7.4 | 580 | 35 | 400 | A | A |
10A55433 | P 215/60 R15 | 93 | H | TL | BLK | 6.5 | 639 | 216 | 7.7 | 650 | 35 | 400 | A | A |
10A55370 | P 205/65 R15 | 92 | V | TL | BLK | 6.0 | 646 | 210 | 7.6 | 630 | 35 | 400 | A | A |
10A55383 | P 205/70 R15 | 95 | T | TL | BLK | 6.0 | 671 | 204 | 8.1 | 95 | 35 | 400 | A | A |
10A55530 | P 225/75 R15 | 102 | H | TL | BLK | 6.0 | 714 | 228 | 7.8 | 850 | 35 | 400 | A | A |
10A56343 | P 195/50 R16 | 83 | V | TL | BLK | 6.0 | 604 | 192 | 7.7 | 487 | 35 | 400 | A | A |
10A56413 | P 205/55 R16 | 89 | V | TL | BLK | 6.5 | 636 | 212 | 8.1 | 580 | 35 | 400 | A | A |
10A56433 | P 215/60 R16 | 94 | H | TL | BLK | 6.5 | 661 | 223 | 7.9 | 670 | 35 | 400 | A | A |
10A56440 | P 215/65 R16 | 96 | H | TL | BLK | 6.5 | 686 | 222 | 7.7 | 710 | 35 | 400 | A | A |
MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
P 165/70 R13 |
P 175/65 R14 |
P 175/70 R14 |
P 185/60 R14 |
P 185/65 R14 |
P 185/65 R15 |
P 195/50 R15 |
P 195/55 R15 |
P 195/60 R15 |
P 195/65 R15 |
P 215/60 R15 |
P 205/65 R15 |
P 205/70 R15 |
P 225/75 R15 |
P 195/50 R16 |
P 205/55 R16 |
P 215/60 R16 |
P 215/65 R16 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.
Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.
Con inigualable calidad y fiel desempeño, somos la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanos. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.
Gracias a su adquisición por JK TYRE, ahora TORNEL es una marca de reconocimiento internacional que ha integrado tecnología de punta en sus fabricación.