CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | TREAD WEAR | TRAC. | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10063220 | P 185/60 R13 | 80 | S | TL | BLK | 5.5 | 551 | 186 | 8.5 | 450 | 35 | 460 | A | B |
10063360 | P 205/60 R13 | 86 | S | TL | BLK | 6.0 | 578 | 201 | 8.6 | 530 | 35 | 460 | A | B |
10064380 | P 205/70 R14 | 93 | S | TL | BLK | 6.0 | 641 | 208 | 8.8 | 650 | 35 | 460 | A | B |
10064450 | P 215/70 R14 | 96 | S | TL | BLK | 6.5 | 649 | 216 | 9.2 | 710 | 35 | 460 | A | B |
10065050 | P 155/80 R15 | 83 | S | TL | BLK | 4.5 | 626 | 157 | 9.3 | 487 | 35 | 460 | A | B |
10065220 | P 185/60 R15 | 84 | S | TL | BLK | 5.5 | 602 | 186 | 8.3 | 500 | 35 | 460 | A | B |
10065590 | P 235/70 R15 | 105 | S | TL | BLK | 7.0 | 705 | 242 | 9.7 | 925 | 35 | 460 | A | B |
10065730 | P 255/60 R15 | 102 | S | TL | BLK | 7.5 | 682 | 257 | 9.9 | 850 | 35 | 460 | A | B |
MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
P 185/60 R13 |
P 205/60 R13 |
P 205/70 R14 |
P 215/70 R14 |
P 155/80 R15 |
P 185/60 R15 |
P 235/70 R15 |
P 255/60 R15 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.
Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.
Con inigualable calidad y fiel desempeño, somos la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanos. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.
Gracias a su adquisición por JK TYRE, ahora TORNEL es una marca de reconocimiento internacional que ha integrado tecnología de punta en sus fabricación.