

MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
LT 225/75 R16 |
LT 245/75 R16 |
LT 265/75 R16 |
LT 285/75 R16 |
LT 235/85 R16 |
LT245/70 R17 |
LT265/70 R17 |
LT245/75 R17 |
LT275/65 R18 |

CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J36911 | LT 225/75 R16 | 115/112 | R | TL | BLK | 6.0 | 740 | 218 | 12.5 | 1215/1120 | 80 |
17J36691 | LT 245/75 R16 | 120/116 | R | TL | BLK | 7.0 | 767 | 246 | 12.3 | 1380/1260 | 80 |
17J36851 | LT 265/75 R16 | 123/120 | R | TL | BLK | 7.5 | 798 | 275 | 12.4 | 1550/1400 | 80 |
17J36791 | LT 285/75 R16 | 126/123 | R | TL | BLK | 8.0 | 827 | 283 | 12.9 | 1700/1550 | 80 |
17J36631 | LT 235/85 R16 | 120/116 | R | TL | BLK | 6.5 | 804 | 239 | 12.2 | 1400/1250 | 80 |
17J37921 | LT 245/70 R17 | 119/116 | S | TL | BLK | 7.0 | 775 | 242 | 12.5 | 1350/1250 | 80 |
17J37853 | LT 265/70 R17 | 121/118 | S | TL | BLK | 8.0 | 806 | 273 | 12.8 | 1450/1320 | 80 |
17J37711 | LT 245/75 R17 | 121/118 | S | TL | BLK | 7.0 | 806 | 249 | 12.3 | 1450/1320 | 80 |
17J38931 | LT 275/65 R18 | 123/120 | S | TL | BLK | 8.0 | 810 | 278 | 12.3 | 1550/1400 | 80 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.

Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.