MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
LT 225/75 R16 |
LT 245/75 R16 |
LT 235/85 R16 |
LT 245/75 R17 |
LT 265/70 R17 |
CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J36531 | LT 225/75 R16 | 115/112 | R | TL | BLK | 6.0 | 744 | 225 | 10.9 | 1120/1250 | 65 |
17J36671 | LT 245/75 R16 | 120/116 | R | TL | BLK | 7.0 | 774 | 255 | 10.1 | 1250/1400 | 65 |
17J36621 | LT 235/85 R16 | 120/116 | R | TL | BLK | 6.5 | 803 | 241 | 10.7 | 1250/1400 | 65 |
17J37673 | LT 245/75 R17 | 121/118 | S | TL | BLK | 7.0 | 802 | 249 | 11.1 | 1320/1450 | 65 |
17J37853 | LT 265/70 R17 | 121/118 | S | TL | BLK | 8.0 | 808 | 276 | 9.8 | 1450/1320 | 80 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.