Medidas |
---|
11.2 – 24 |
12.4 – 24 |
13.6 – 24 |
14.9 – 24 |
14.9 – 28 |
16.9 – 30 |
18.4 – 38 |
CÓDIGO | MEDIDA | CÓDIGO DE APLICACIÓN | TIPO | CAPAS EQUIVALENTES | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL (mm) +2.0% 1.5% | SEÇÃO (mm) +6% 3% | LARGURA DO CHÃO (mm)±1 | CARGA MÁX/ INFLADO Kg @ psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17T8D732 | 11.2-24 | R-1 | Tubeless | 8 | 254 | 1119 | 285 | 28.5 | 1150@36 |
17T8C732 | 12.4-24 | R-1 | Tubeless | 8 | 279.4 | 1160 | 315 | 35.5 | 1285@32 |
17T8C731 | 12.4-24 | R-1 | Tubetype | 8 | 279.4 | 1160 | 315 | 35.5 | 1285@32 |
17T81732 | 13.6-24 | R-1 | Tubeless | 8 | 304.8 | 1221 | 362 | 33 | 1400@28 |
17T81731 | 13.6-24 | R-1 | Tubetype | 8 | 304.8 | 1221 | 362 | 33.0 | 1400@28 |
17T83732 | 14.9-24 | R-1 | Tubeless | 8 | 330.2 | 1265 | 378 | 35.5 | 1600@26 |
17T83731 | 14.9-24 | R-1 | Tubetype | 8 | 330.2 | 1265 | 378 | 35.5 | 1600@26 |
17T83132 | 14.9-28 | R-1 | Tubeless | 8 | 330.2 | 1370 | 387 | 36 | 1700@26 |
17T83131 | 14.9-28 | R-1 | Tubetype | 8 | 330.2 | 1370 | 387 | 36.0 | 1700@26 |
17T87232 | 16.9-30 | R-1 | Tubeless | 8 | 381 | 1487 | 432 | 37 | 2000@24 |
17T87231 | 16.9-30 | R-1 | Tubetype | 8 | 381 | 1487 | 432 | 37.0 | 2000@24 |
17T89632 | 18.4-38 | R-1 | Tubeless | 8 | 406.4 | 1750 | 478 | 37 | 2430@20 |
17T89631 | 18.4-38 | R-1 | Tubetype | 8 | 406.4 | 1750 | 478 | 37.0 | 2430@20 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.