Medidas |
---|
16.9 – 30 |
20.8 – 34 |
14.9 – 38 |
15.5 – 38 |
18.4 – 38 |
14.9 – 38 |
CÓDIGO | MEDIDA | CÓDIGO DE APLICACIÓN | TIPO | CAPAS EQUIVALENTES | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL (mm) +2.0% 1.5% | SEÇÃO (mm) +6% 3% | LARGURA DO CHÃO (mm)±1 | CARGA MÁX/ INFLADO Kg @ psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J87231 | 16.9-30 | R-1 | Tubetype | 8 | 381 | 1445 | 426 | 40 | 2000@24 |
17J87232 | 16.9-30 | R-1 | Tubeless | 8 | 381 | 1445 | 426 | 40 | 2000@24 |
17X87271 | 16.9-30 | R-1 | Tubetype | 12 | 381 | 1445 | 426 | 40 | 2500@34 |
17J8B472 | 20.8-34 | R-1 | Tubeless | 12 | 457.2 | 1763 | 530 | 41 | 3350@26 |
17J8B460 | 20.8-34 | R-1 | Tubetype | 12 | 457.2 | 1763 | 530 | 41 | 3350@26 |
17J85642 | 14.9-38 | R-1 | Tubeless | 8 | 330.2 | 1616 | 372 | 39.0 | 1950@26 |
17J86632 | 15.5-38 | R-1 | Tubeless | 8 | 355.6 | 1570 | 393 | 38 | 1850@26 |
17J86631 | 15.5-38 | R-1 | Tubetype | 8 | 355.6 | 1570 | 400 | 38 | 1850@26 |
17J89632 | 18.4-38 | R-1 | Tubeless | 8 | 406.4 | 1719 | 482 | 40 | 2430@20 |
17J89631 | 18.4-38 | R-1 | Tubetype | 8 | 406.4 | 1719 | 482 | 40 | 2430@20 |
17X89671 | 18.4-38 | R-1 | Tubetype | 12 | 406.4 | 1719 | 482 | 40 | 3250@32 |
17J85661 | 14.9-38 | R-1 | Tubetype | 10 | 330.2 | 1625 | 380 | 38.5 | 2240@32 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.