Medidas |
---|
95L – 14 |
7.60 – 15 |
9.5L – 15 |
11L – 15 |
12.5L – 15 |
CÓDIGO | MEDIDA | CÓDIGO DE APLICACIÓN | TIPO | CAPAS EQUIVALENTES | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL (mm) +2.0% 1.5% | SEÇÃO (mm) +6% 3% | LARGURA DO CHÃO (mm)±1 | CARGA MÁX/ INFLADO Kg @ psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J84751 | 95L-14 | I-1 | Tubeless | 8 | 177.8 | 740 | 243 | 7.6 | 1090@44 |
17J85511 | 7.60-15 | I-1 | Tubetype | 8 | 139.7 | 734 | 204 | 8 | 950@52 |
17J85751 | 9.5L-15 | I-1 | Tubeless | 8 | 177.8 | 766 | 245 | 8 | 1120@44 |
17J85871 | 11L-15 | I-1 | Tubeless | 8 | 203.2 | 779 | 279 | 8 | 1150@36 |
17J85891 | 11L-15 | I-1 | Tubeless | 12 | 203.2 | 790 | 279 | 8 | 1450@52 |
17J85941 | 12.5L-15 | I-1 | Tubeless | 10 | 254 | 830 | 313 | 8.5 | 1550@44 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.