Medidas |
---|
6.00 – 16 |
7.50 – 16 |
10.0 – 16 |
11.0 – 16 |
CÓDIGO | MEDIDA | CÓDIGO DE APLICACIÓN | TIPO | CAPAS EQUIVALENTES | LARGURA DA RODA (mm) | DIÁMETRO TOTAL (mm) +2.0% 1.5% | SEÇÃO (mm) +6% 3% | LARGURA DO CHÃO (mm)±1 | CARGA MÁX/ INFLADO Kg @ psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17J86201 | 6.00-16 | F-2 | Tubetype | 6 | 101.6 | 738 | 168 | 19 | 515@52 |
17J86441 | 7.50-16 | F-2 | Tubetype | 6 | 139.7 | 818 | 212 | 25.2 | 670@44 |
17J86452 | 7.50-16 | F-2 | Tubeless | 8 | 139.7 | 808 | 205 | 25.2 | 775@57 |
17J86451 | 7.50-16 | F-2 | Tubetype | 8 | 139.7 | 808 | 205 | 25.2 | 775@57 |
17J86811 | 10.00-16 | F-2 | Tubetype | 8 | 203 | 910 | 283 | 31 | 1060@43.5 |
17J86871 | 11.00-16 | F-2 | Tubetype | 8 | 254 | 965 | 302 | 29 | 1180@40 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.