MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
6.50-14 |
7.00-15LT |
7.00-16 |
7.50-16 |
8.25-16 |
PROF. DE PISO: | PROF. DE PISO: | CARGA MÁX. EJE SENCILLO: | CARGA MÁX. EJE SENCILLO: | CARGA MÁX. EJE DOBLE: | CARGA MÁX. EJE DOBLE: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | 32(nds) | (mm) | RADIO ESTÁTICO DE CARGA | RANGO DE CARGA | KG | LBS | KG | LBS | PRESSÃO MÁXIMA |
17J24081 | 6.50-14 | 106/113 | M | TT | 4.5 | 700 | 184 | 16.5 | 13.0 | 324 | E(10) | 940 | 2070 | 880 | 1940 | 72 |
17J25201 | 7.00-15LT | 114/109 | M | TT | 5.5 | 786.0 | 198.0 | 20.3 | 16.0 | 371 | F(12) | 1180 | 2600 | 1030 | 2270 | 90 |
17J26CD1 | 7.00-16 | 118/113 | M | TT | 5.5 | 786.0 | 104.0 | 21.9 | 17.3 | 376 | G(14) | 1320 | 2910 | 1150 | 2600 | 105 |
17J26DH1 | 7.50-16 | 124/121 | M | TT | 6.0 | 833.0 | 230.0 | 23/32 | 18 | 388 | H(16) | 16000 | 3525 | 1450 | 3195 | 115 |
17J26DH5 | 8.25-16 | 130/128 | M | TT | 6.0 | 159.0 | 269.7 | 23/32 | 18 | 392 | J(18) | 1895 | 4180 | 1800 | 3970 | 115 |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.