CÓDIGO | MEDIDA | INDICE DE CARGA | LOAD RANGE | FAIXA DE VELOCIDADE | TIPO | COSTADO | LARGURA DA RODA | DIÁMETRO TOTAL | SEÇÃO | LARGURA DO CHÃO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10P34270 | 185R14C | 102/100 | D | N | TL | BLK | 5.5 | 651 | 192 | 9.0 | 850/800 | 50 |
10P34340 | 195R14C | 106/104 | D | P | TL | BLK | 5.5 | 668 | 192 | 8.3 | 950/900 | 50 |
10P34800 | 27X8.50R14LT | 101 | D | Q | TL | BLK | 7.0 | 677 | 381 | 9.2 | 825 | 50 |
10P35340 | 195R15C | 107/105 | D | Q | TL | BLK | 5.5 | 696 | 198 | 9.1 | 975/925 | 50 |
10P55381 | 205/70 R15C | 106/104 | D | S | TL | BLK | 6.0 | 673 | 209 | 9.4 | 950/900 | 50 |
10P55521 | 225/70 R15C | 112/110 | D | S | TL | BLK | 6.5 | 699 | 227 | 9.5 | 1120/1050 | 50 |
10P56391 | 205/75 R16C | 110/108 | D | R | TL | BLK | 5.5 | 717 | 201 | 10.2 | 1050/1000 | 50 |
MEDIDAS DISPONIBLES |
---|
185R14C |
195R14C |
27X8.50R14LT |
195R15C |
205/70 R15C |
225/70 R15C |
205/75 R16C |
O melhor pneu do Índia
Desenvolvido com tecnologia indiana, fabricado com mãos mexicanas e projetado para suportar as mais adversas condições de estrada e direção.
Quando um pneu já percorreu 50 mil quilômetros, ou se passaram 5 anos desde que foi comprado, é hora de trocá-lo.
Aqui estão algumas razões pelas quais você deve usar JK TYRE, nosso pneu premium.
Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.
Con inigualable calidad y fiel desempeño, somos la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanos. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.
Gracias a su adquisición por JK TYRE, ahora TORNEL es una marca de reconocimiento internacional que ha integrado tecnología de punta en sus fabricación.